Periodo: 30 Sep – 7 Oct · Avances físicos y financieros
| FRENTE | EMPRESA | CONTRATO | MONTO_C_IVA | AVANCE_PROGRAMADO | AVANCE_REAL | AVANCE_SEMANAL | ATRASO | FINANCIERO_TRAMITADO | FINANCIERO_COBRADO | ESTIMACIONES_PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social 1 Nivel/ Casa de dia | Ingenieria y construcciones Grysle. | DGCOP.LPN-L-1-021-25 | $16,475,273.09 | 0.9729 | 0.3414 | 0.0015 | 0.6315 | 0.5204 | 0.2602 | 4,5 |
| Salud/Social 2 niveles | Multinacionales Martinez Grey. | DGCOP.LPN-L-1-022-25 | $16,650,019.32 | 0.7747 | 0.1987 | 0.0100 | 0.5760 | 0.4506 | 0.2619 | 4,5 |
| Cultural 1 nivel | Corsa construcciones y mantenimiento | DGCOP.LPN-L-1-023-25 | $5,586,497.18 | 0.7367 | 0.1325 | 0.0010 | 0.6042 | 0.3936 | 0.3159 | 4,5 |
| Cultural 2 niveles | Jaguar ingenieros y constructores. | DGCOP.LPN-L-1-025-25 | $15,989,725.47 | 0.7792 | 0.1920 | 0.0060 | 0.5872 | 0.3775 | 0.2407 | 4,5 |
| Deportivo 2 niveles | Corporacion constructora Ave Fenix | DGCOP.LPN-L-1-026-25 | $10,712,902.12 | 0.6712 | 0.2103 | 0.0051 | 0.4609 | 0.4573 | 0.3482 | 4,5 |
| Taludes | Ingenieria alternativa y proyectos. | DGCOP.LPN-L-1-027-25 | $6,382,725.14 | 0.6778 | 0.4330 | 0.0001 | 0.2448 | 0.4096 | 0.3387 | 4,5 |
| Redes Generales | Drenaje e Infraestructura Urbana. | DGCOP.LPN-L-1-033-25 | $7,278,690.14 | 0.5051 | 0.1200 | 0.0080 | 0.3851 | 0.3633 | 0.3851 | 4,5 |
| Deportivo 1 nivel/ Alberca | Central de laminas y perfiles especiales. | DGCOP.LPN-L-1-035-25 | $21,281,098.83 | 0.5051 | 0.1034 | 0.0157 | 0.4017 | 0.3633 | 0.3113 | 4,5 |
| Auditorio | Proveedora Industrial ISVA de Queretaro. | DGCOP.LPN-L-1-042-25 | $15,101,438.67 | 0.8326 | 0.1308 | 0.0182 | 0.7018 | 0.5361 | 0.3530 | 4,5 |







